(0.80€/kõne + operaatoritasu)
16 100

Hinnakiri 04.04.2012-25.06.2012

Järgnevates tabelites on kuvatud ühe suuna hinnad vastavalt väljumistele. Antud hinnad kehtivad perioodil 04.04.2012 - 25.06.2012 Turistiklassis.

Reisi päeval sadamast ostetud piletitele lisandub lisamaks 5 € / broneering. Antud lisamaks kehtib nii Tallinnas kui Helsingis ostetud piletitele. Lisamaksust ei arvestata soodustusi.

Alates 15.03.2012 makstavatele piletitele lisandub kütuse lisatasu 3 € / suund igale reisijale. 


Tallinn - Helsingi
  E T K N R L P
08:00 - 09:30 36 € 26 € 26 € 36 € 36 € 36 €  
10:00 - 11:30 36 € 36 € 36 € 36 € 36 € 36 € 36 €
12:00 - 13:30 26 € 26 € 26 € 26 € 26 € 26 € 36 €
15:00 - 16:30 26 € 26 € 26 € 26 € 26 € 26 € 36 €
17:00 - 18:30 36 € 36 € 36 € 36 € 36 € 36 € 36 €
19:00 - 20:30 36 € 36 € 36 € 36 € 36 € 36 € 36 €
21:00 - 22:30         26 € 36 € 36 €
 
Helsingi - Tallinn
  E T K N R L P
08:00 - 09:30 36 € 36 € 36 € 36 € 36 € 36 €  
10:00 - 11:30 36 € 36 € 36 € 36 € 36 € 36 € 36 €
12:00 - 13:30 36 € 36 € 36 € 36 € 36 € 36 € 26 €
14:00 - 15:30 26 € 26 € 26 € 36 € 36 € 26 € 26 €
17:00 - 18:30 36 € 36 € 36 € 36 € 36 € 36 € 36 €
19:00 - 20:30 36 € 36 € 36 € 36 € 36 € 36 € 36 €
21:00 - 22:30



26 € 26 € 26 €